
| 種 名/年 月 | 94年 1月 |
93年 2月 |
94年 3月 |
94年 4月 |
93年 5月 |
94年 6月 |
93年 7月 |
94年 8月 |
93年 9月 |
94年 10月 |
93年 11月 |
94年 12月 |
| ヒヨドリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| メジロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カラス科合計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ホオジロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| トビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| キジバト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| コゲラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ウグイス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| シジュウガラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ヤマガラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| モズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| カワラヒワ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| エナガ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| キジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| スズメ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ツバメ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ホオジロ科不明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ハイタカ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 種 名/年 月 | 94年 1月 |
93年 2月 |
94年 3月 |
94年 4月 |
93年 5月 |
94年 6月 |
93年 7月 |
94年 8月 |
93年 9月 |
94年 10月 |
93年 11月 |
94年 12月 |
| ジョウビタキ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| シロハラ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| アオジ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| サシバ? | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| セグロセキレイ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| カイツブリ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ルリビタキ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| アマツバメ | ● | ● | ● | |||||||||
| ミヤマホオジロ | ● | ● | ● | |||||||||
| ツグミ | ● | ● | ● | |||||||||
| ヤブサメ | ● | ● | ● | |||||||||
| キセキレイ | ● | ● | ● | |||||||||
| ノスリ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| マヒワ | ● | ● | ||||||||||
| エゾビタキ | ● | ● | ||||||||||
| ホトトギス | ● | ● | ||||||||||
| カシラダカ | ● | ● | ● | |||||||||
| バン | ● | ● | ||||||||||
| カワセミ | ● | ● | ||||||||||
| コシアカツバメ | ● | ● | ||||||||||
| オオルリ | ● | ● | ||||||||||
| 種 名/年 月 | 94年 1月 |
93年 2月 |
94年 3月 |
94年 4月 |
93年 5月 |
94年 6月 |
93年 7月 |
94年 8月 |
93年 9月 |
94年 10月 |
93年 11月 |
94年 12月 |
| ムクドリ | ● | ● | ||||||||||
| カルガモ | ● | |||||||||||
| ヤマドリ | ● | |||||||||||
| ヤマシギ | ● | ● | ||||||||||
| クロジ | ● | ● | ||||||||||
| ウソ | ● | ● | ||||||||||
| ゴイサギ | ● | ● | ||||||||||
| コガモ | ● | ● | ||||||||||
| キビタキ | ● | ● | ||||||||||
| ヒガラ | ● | ● | ||||||||||
| ベニマシコ? | ● | |||||||||||
| アオサギ | ● | |||||||||||
| ミサゴ | ● | |||||||||||
| ハチクマ? | ● | |||||||||||
| オオタカ | ● | |||||||||||
| ツミ? | ● | |||||||||||
| ヒクイナ | ● | |||||||||||
| ツツドリ | ● | |||||||||||
| ビンズイ | ● | |||||||||||
| イソヒヨドリ | ● | |||||||||||
| ルリビタキ | ||||||||||||
| 調査:愛媛大学野生生物研究会 ※詳しい資料がご入用の方は、岩城村産業課までお問い合わせください。 |
||||||||||||